Tag	Symbol	X	Y	Z
1	C	1.8509233	-0.0338064	0.0002138
2	H	2.649296	-0.7780288	-0.0002053
3	H	2.0039355	0.5715263	0.904125
4	H	2.0041823	0.5725611	-0.9030023
5	C	0.4931416	-0.7106863	-0.0003293
6	H	0.3530656	-1.3286948	-0.8911496
7	H	0.3529386	-1.3298847	0.8896369
8	C	-1.8783862	-0.1678889	0.0000289
9	H	-2.0503676	-0.7687456	0.8951873
10	H	-2.5446131	0.6934282	0.0016809
11	H	-2.0510603	-0.7659646	-0.8968619
12	O	-0.5206995	0.3327831	0.0003264
13	Li	0.2180489	1.9819423	-0.0005008
